<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oscar Matellanes &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://oscarmatellanes.com/informacion/empresas/twitter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oscarmatellanes.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Apr 2011 21:40:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>5 Formas de monetizar Twitter</title>
		<link>http://oscarmatellanes.com/5-formas-de-monetizar-twitter</link>
		<comments>http://oscarmatellanes.com/5-formas-de-monetizar-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 20:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Matellanes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Biz Stone]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Monetización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vlis.com/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[No hablo de cómo puede un usuario de Twitter rentabilizar su presencia en esta herramienta de comunicación, si no de cómo la propia empresa podría hacer dinero con su servicio. Twitter ha sido siempre muy cauta a la hora de &#8230; <a href="http://oscarmatellanes.com/5-formas-de-monetizar-twitter">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oscarmatellanes.com/5-formas-de-monetizar-twitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El buscador de Twitter</title>
		<link>http://oscarmatellanes.com/el-buscador-de-twitter</link>
		<comments>http://oscarmatellanes.com/el-buscador-de-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 06:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Matellanes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Buscador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vlis.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Twitter ha amanecido hoy con una nueva portada. La página de inicio tradicional invitando a registrarse ha dejado paso a una generosa caja de búsqueda. Debajo, se muestran los temas más activos en los últimos minutos, el último día y &#8230; <a href="http://oscarmatellanes.com/el-buscador-de-twitter">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oscarmatellanes.com/el-buscador-de-twitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter acelera y crece al 1382%</title>
		<link>http://oscarmatellanes.com/twitter-crece-mas-rapido</link>
		<comments>http://oscarmatellanes.com/twitter-crece-mas-rapido#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 21:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Matellanes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gaia online]]></category>
		<category><![CDATA[Mashable]]></category>
		<category><![CDATA[Myspace]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vlis.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Twitter ha crecido un 1382% en el último año (de Febrero 2009 a Febrero 2008). Eso significa que Twitter ha multiplicado sus usuarios por 15. Los datos los proporciona Nielsen, que otorga a Facebook el liderazgo tanto en términos de &#8230; <a href="http://oscarmatellanes.com/twitter-crece-mas-rapido">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oscarmatellanes.com/twitter-crece-mas-rapido/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activando Twitter</title>
		<link>http://oscarmatellanes.com/activando-twitter</link>
		<comments>http://oscarmatellanes.com/activando-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2007 12:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Matellanes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vlis.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Me causa auténtica curiosidad Twitter, servicio que he descubierto este mismo mes. Así que hoy he decidido registrarme y empezar a estudiarlo. Me resulta particularmente atractiva la &#8220;vocación móvil&#8221; del servicio, con la posibilidad de interactuar entre web y móvil. &#8230; <a href="http://oscarmatellanes.com/activando-twitter">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oscarmatellanes.com/activando-twitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

